Bendra informacija
Lietuvoje deklaruoti pluoštinių augalų plotai (VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacija):
Metai | Linai (ha) | Pluoštinės kanapės (ha) |
2015 | 370,07 | 2348,12 |
2016 | 243,86 | 2453,84 |
2017 | 474,40 | 2479,39 |
2018 | 546,37 | 3921,21 |
2019 | 452,58 | 9182,03 |
2020 | 788,18 | 5284,76 |
2021 | 822,26 | 4780,12 |
2022 | 809,39 | 5334,29 |
2023 | 821,72 | 2501,01 |
Atnaujinimo data: 2023-12-12