- Stebėsenos komiteto sudėtis ir darbo reglamentas
Institucinė stebėsenos komiteto sudėtis
Personalinė stebėsenos komiteto sudėtis
Stebėsenos komiteto darbo reglamentas
- Stebėsenos komiteto posėdžių ir apklausų raštu protokolai
*(ar) - apklausa raštu
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014–2015 |
Ataskaita | Ataskaita | Ataskaita | Ataskaita | Ataskaita |
Santrauka | Santrauka | Santrauka | Santrauka | Santrauka |
Stabėsenos lentelės | Stebėsenos lentelės | Stebėsenos lentelės |
- Vertinimo planavimas
Detalusis 2017–2018 m. vertinimo planas
Detalusis 2019–2020 m. vertinimo planas
Detalusis 2021–2022 m. vertinimo planas
- Tyrimų ir vertinimų ataskaitos
Pavadinimas | Metai |
1. KPP2014–2020 išankstinis (ex ante) poveikio vertinimas (Ex ante ataskaita ir Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita (SPAV) | 2014 |
2. KPP 2014–2020 Išankstinis (ex ante) vertinimas dėl finansinių priemonių įgyvendinimo (ataskaita, priedas) | 2014 |
3. KPP 2014–2020 Išankstinio (ex ante) vertinimo dėl finansinių priemonių įgyvendinimo atnaujinimas (ataskaita) | 2020 |
4. Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (galimybių studija - investicijų projektas) (ataskaita) | 2015 |
5. KPP 2014–2020 įgyvendinimo 2014–2015 metais įvertinimas (ataskaita) | 2016 |
6. KPP 2014–2020 įgyvendinimo 2014–2016 metais įvertinimas (ataskaita) | 2017 |
7. KPP 2014–2020 įgyvendinimo 2014–2017 metais įvertinimas (ataskaita) | 2018 |
8. KPP 2014–2020 poveikio rodiklio „Paukščių populiacija žemės ūkio naudmenose“ apskaičiavimas 2016–2018 metais ir biologinės įvairovės kaitos vertinimas (ataskaita; pristatymas) | 2018 |
9. KPP 2014–2020 įtakos gamtinei aplinkai analizė ir aplinkosauginių rodiklių identifikavimas 2016–2018 metais (ataskaita) | 2019 |
10. KPP 2014–2020 indėlis mažinant neigiamą žemės ūkio poveikį klimato kaitai (ataskaita) | 2019 |
11. KPP 2014–2020 įgyvendinimo 2014–2018 metais (išplėstinis) vertinimas (ataskaita, pristatymas) | 2019 |
12. Rekomendacijos dėl Lietuvos kaimo tinklo ir jo sekretoriato veiklos tobulinimo (ataskaita) | 2019 |
13. KPP 2014–2020 įgyvendinimo 2014–2019 metais įvertinimas (ataskaita) | 2020 |
14. Tyrimas „Biologinės įvairovės poveikio rodiklio „Paukščių populiacija žemės ūkio naudmenose 2020–2022 metais“ nustatymas ir biologinės įvairovės kaitos vertinimas“ (I tarpinė ataskaita) | 2020 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11