2009 m. III-IV ketvirčiais planuojami vykdyti pirkimai
2009 m. III–IV ketvirčiais planuojami vykdyti viešieji prekių pirkimai.
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) kodas |
Numatoma pirkimo pradžia |
Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė |
Pirkimo būdas |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2009 m. derliaus grūdai | 03211500-8 | III ketv. | 1 metai | Atviras konkursas |
2. | Aliejus | 15400000-2 | IV ketv. | 1 metai | Apklausa |
3. | Ministerijos vidinisintranetinis portalas | 48220000-6 | IV ketv. | 2 mėn. | Apklausa |
4. | Modifikuota dokumentų valdymo sistema | 48311100-2 | III ketv. | 1 metai | Supaprastintas atviras konkursas |
5. | Navision programinės įrangos naujinimas | 48422000-2 | IV ketv. | 1 metai | Apklausa |
6. | Modifikuota vieninga žemės ūkio ministerijos apskaitos sistema | 48444000-2 | IV ketv. | 1 metai | Supaprastintas atviras konkursas |
7. | GFI programinės įrangos naujinimas | 48511000-3 | III ketv. | 1 metai | Apklausa |
8. | Kompiuterių apsaugos programinė įranga. | 48730000-4 | IV ketv. | 2 mėn. | Supaprastintas atviras konkursas |
9. | Serverių garantijos pratęsimas | 48800000-6 | IV ketv. | 1 metai | Apklausa |
10. | Įranga kompiuterių tinklo infrastruktūros atnaujinimui su rezervinio informacinės sistemos duomenų kopijavimo ir atstatymo įranga | 48820000-2 | III ketv. | 3 mėn. | Supaprastintas atviras konkursas |
2009 m. III–IV ketvirčiais planuojami vykdyti viešieji paslaugų pirkimai.
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Paslaugų kategorija pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį | Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) kodas |
Numatoma pirkimo pradžia |
Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė | Pirkimo būdas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tinklalapio, skirto supažindinti ūkininkus su kompleksinės paramos reikalavimais ir konsultuoti dėl jų laikymosi, sukūrimo paslaugos | 7 | 72000000-5 | IV ketv. | 3 metai | Supaprastintas atviras konkursas |
2. | Vieningos apskaitos sistemos priežiūros paslaugos | 7 | 72000000-5 | IV ketv. | 1 metai | Supaprastintas atviras konkursas |
3. | Dovo priežiūros paslaugos | 7 | 72000000-5 | IV ketv. | 1 metai | Apklausa |
4. | Internetinio puslapio priežiūros paslaugos | 7 | 72000000-5 | IV ketv. | 1 mėn. | Apklausa |
5. | Kompiuterinės įrangos remonto paslaugos | 7 | 72267200-1 | Pagal poreikį | Pagal poreikį | Supaprastintas atviras konkursas |
6. | Kompiuterinio tinklo konfigūravimo paslaugos | 7 | 72700000-1 | IV ketv | 3 mėn. | Apklausa |
7. | Programinių modulių, skirtų elektroniniu būdu gautų ministerijoje klausimų/prašymų administravimo, jų registravimo, atsakymų į paklausimus vykdymo kontrolės, klausimų-atsakymų analizės ir ataskaitų rengimo sukūrimo, jų įgyvendinimo ir priežiūros paslaugos | 7 | 72260000-5 | III ketv. |
1 metai 7 mėn. |
Supaprastintas atviras konkursas |
8. | Žalio pieno tyrimų saugos ir kokybės stebėsenos kontrolės reikmėms paslaugos | 8 | 73110000-6 | IV ketv. | 1 metai, su galimybę pratęsti 2 metams | Neskelbiamos derybos |
9. | Tęstinio profesinio mokymo poreikio nustatymo ir mokymo kokybės monitoringo paslaugos pagal KPP I krypties 1 priemonę "Profesinis mokymas ir informavimas" | 24 | 80000000-4 | III ketv. | 3 metai | Supaprastintas atviras konkursas |
10. | Mokymo programų ir dalykinės mokymo medžiagos pagal KPP 1 krypties 1 ir 2 priemones dėstytojams, konsultantams ir galimiems paramos gavėjams parengimo paslaugos | 24 | 80000000-4 | IV ketv. | 1 metai 6 mėn.. | Supaprastintas atviras konkursas |
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11